Cyclone V ST Напряжение питания ядра 1.1 В) (1) | |||
5CSTD5 | 5CSTD6 | ||
Ресурсы | Кол-во адаптивных логических модулей | 32 075 | 41 509 |
Кол-во эквивалентных логических элементов, тысяч | 85 | 110 | |
Кол-во триггеров | 128 300 | 166 036 | |
Кол-во блоков встроенного ОЗУ M10K | 397 | 514 | |
Объем встроенного ОЗУ (кбит) | 3 972 | 5 140 | |
Объем памяти MLAB (кбит) | 480 | 621 | |
Кол-во DSP-блоков переменной точности | 87 | 112 | |
Кол-во умножителей 18 x 18 |
174 | 224 | |
Архитектурные особенности | Аппаратный процессорный блок (ARM Cortex-A9) | Двухъядерный | Двухъядерный |
Кол-во глобальных цепей тактирования | 16 | ||
Кол-во блоков PLL массива программируемой логики (2) | 6 | 6 | |
Кол-во блоков PLL аппаратного процессорного блока (2) | 3 | 3 | |
Размер конфигурационного файла (Мбит) (3) | н/о | н/о | |
Защита от копирования | Есть | ||
Подсистема вода-вывода | Поддерживаемые уровни напряжения ввода-вывода (В) | 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 (4) | |
Поддерживаемые стандарты ввода-вывода |
LLVTTL, LVCMOS, PCI, PCI-X, LVDS, mini-LVDS, RSDS, LVPECL, Differential SSTL-15, Differential SSTL-18, Differential SSTL-2, Differential HSTL-12, Differential HSTL-15, Differential HSTL-18, SSTL-15 (I and II), SSTL-18 (I and II), SSTL-2 (I and II), 1.2-V HSTL (I and II), 1.5-V HSTL (I and II), 1.8-V HSTL (I and II), HiSpi, SLVS, Sub-LVDS |
||
Кол-во каналов LVDS (RX/TX) | 72 | 72 | |
Встроенные цепи динамического выравнивания фаз (DPA) | Нет | ||
Встроенные терминирующие резисторы (OCT) | Последовательные и дифференциальные | ||
Программируемая нагрузочная способность выходов | Есть | ||
Кол-во трансиверов со скоростью передачи 5 Гбит/с | 9 | 9 | |
Кол-во аппаратных контроллеров PCIe (Gen2 x 2 lane, Gen1 x 4 lane) |
2 | 2 | |
Максимальное кол-во линий ввода-вывода массива программируемой логики | 288 | 288 | |
Максимальное кол-во линий ввода-вывода аппаратного процессорного блока | 188 | 188 | |
Кол-во аппаратных контроллеров внешней памяти массива программируемой логики (5) | 1 | 1 | |
Кол-во контроллеров внешней памяти аппаратного процессорного блока (5) | 1 | 1 | |
Поддерживаемые интерфейсы внешней памяти | DDR3, DDR2, DDR, LPDDR, LPDDR2 |
(1) Все данные - предварительные.
назад
(2) Общее кол-во блоков PLL, включающее блоки fPLL общего назначения и блоки fPLL трансиверов.
назад
(3) Данные будут определены позднее.
назад
(4) Для совместимости с уровнем 3.3 В требуется напряжение питания ввода-вывода 3.0 В.
назад
(5) Аппаратные контроллеры внешней памяти имеют средства 16- и 32-битной коррекции ошибок (ECC).
назад
Тип корпуса | UBGA (U) | FBGA (F) | |
Количество выводов | 484 | 672 | 896 |
Габариты корпуса (мм) | 19 x 19 | 23 x 23 | 31 x 31 |
Расстояние между соседними выводами (мм) | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
5CSEA2 |
66 / 161 0 |
145 / 188 0 |
|
5CSEA4 |
66 / 161 0 |
145 / 188 0 |
|
5CSEA5 |
66 / 161 0 |
145 / 188 0 |
288 / 188 0 |
5CSEA6 |
66 / 161 0 |
145 / 188 0 |
288 / 188 0 |
5CSXC2 |
145 / 188 6 |
||
5CSXC4 |
145 / 188 6 |
||
5CSXC5 |
145 / 188 9 |
288 / 188 9 |
|
5CSXC6 |
145 / 188 9 |
288 / 188 9 |
|
5CSTD5 |
288 / 188 9 |
||
5CSTD6 |
288 / 188 9 |
Верхние значения - кол-ва пользовательских линий ввода-вывода массива программируемой логики и аппаратного процессорного блока соответственно;
нижнее значение - кол-во трансиверных каналов 3.125 Гбит/с или 5 Гбит/с.
— Возможность вертикальной миграции
Дистрибуция электронных компонентов
Конструктивы и корпуса РЭА
Микроконтроллеры
Электротехническая продукция
Силовая электроника
Источники питания
Мир беспроводных решений
Волоконно-оптические компоненты
Профессиональные усилители класса D
Датчики и первичные преобразователи
Продукция Lattice Semiconductor
© All rights reserved. EFO Ltd. При использовании материалов ссылка на источник обязательна.
Создание сайта