Cyclone IV GX (напряжение питания ядра 1.2 В) | ||||||||
EP4CGX15 | EP4CGX22 | EP4CGX30 | EP4CGX50 | EP4CGX75 | EP4CGX110 | EP4CGX150 | ||
Ресурсы | Кол-во логических элементов, тысяч | 14 | 21 | 29 | 50 | 74 | 109 | 150 |
Кол-во блоков встоенного ОЗУ M9K | 60 | 84 | 120 | 278 | 462 | 666 | 720 | |
Объем встроенного ОЗУ (кбит) | 540 | 756 | 1 080 | 2 502 | 4 158 | 5 490 | 6 480 | |
Кол-во умножителей 18 x 18 |
0 | 40 | 80 | 140 | 198 | 280 | 360 | |
Архитектурные особенности | Кол-во глобальных цепей тактирования | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Кол-во блоков PLL | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Размер конфигурационного файла (Мбит) | 3.8 | 7.6 | 7.6 | 24.5 | 24.5 | 47.6 | 47.6 | |
Подсистема ввода-вывода | Поддерживаемые уровни напряжения ввода-вывода (В) | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | ||||||
Поддерживаемые стандарты ввода-вывода | LVTTL, LVCMOS, PCI, PCI-X, LVDS, mini-LVDS, RSDS, LVPECL, Differential SSTL-15, Differential SSTL-18, Differential SSTL-2, Differential HSTL-12, Differential HSTL-15, Differential HSTL-18, SSTL-15 (I and II), SSTL-18 (I and II), SSTL-2 (I and II), 1.2-V HSTL (I and II), 1.5-V HSTL (I and II), 1.8-V HSTL (I and II) | |||||||
Кол-во эмулируемых каналов LVDS | 9 | 40 | 40 | 73 | 73 | 139 | 139 | |
Кол-во каналов LVDS (RX/TX) | 7 | 14 | 14 | 49 | 49 | 59 | 59 | |
Кол-во трансиверов со скоростью передачи 2.5 Гбит/с (1) | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Кол-во трансиверов со скоростью передачи 3.125 Гбит/с (1) | 2 | 4 | 4 (2) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Кол-во аппаратных контроллеров PCIe (Gen1) | 1 | |||||||
Поддерживаемые интерфейсы внешней памяти | DDR2, DDR, QDR II, RLDRAM II, SDR |
(1) Скорость передачи трансиверов может отличаться для микросхем в разных типах корпусов.
назад
(2) Микросхема EP4CGX30 в корпусе F484 содержит только 3.125-гигабитные трансиверы.
назад
Тип корпуса | QFN (N) (1) | FBGA (F) | ||||
Количество выводов | 148 | 169 | 324 | 484 | 672 | 896 |
Габариты корпуса (мм) | 11 x 11 | 14 x 14 | 19 x 19 | 23 x 23 | 27 x 27 | 31 x 31 |
Расстояние между соседними выводами (мм) | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EP4CGX15 |
72 2 |
72 2 |
||||
EP4CGX22 |
72 2 |
150 4 |
||||
EP4CGX30 |
72 2 |
150 4 |
290 4 |
|||
EP4CGX50 |
290 4 |
310 8 |
||||
EP4CGX75 |
290 4 |
310 8 |
||||
EP4CGX110 |
270 4 |
393 8 |
475 8 |
|||
EP4CGX150 |
270 4 |
393 8 |
475 8 |
(1) Тип корпуса Quad Flat Pack (безвыводной).
назад
Верхнее значение - кол-во пользовательских линий ввода-вывода;
нижнее значение - кол-во высокоскоростных каналов (3.125 Гбит/с или 2.5 Гбит/с).
— Возможность вертикальной миграции
Дистрибуция электронных компонентов
Конструктивы и корпуса РЭА
Микроконтроллеры
Электротехническая продукция
Силовая электроника
Источники питания
Мир беспроводных решений
Волоконно-оптические компоненты
Профессиональные усилители класса D
Датчики и первичные преобразователи
Продукция Lattice Semiconductor
© All rights reserved. EFO Ltd. При использовании материалов ссылка на источник обязательна.
Создание сайта